B1220A
8 fo tight 50/125 OM4 LSZH uso int/est RINF MBO 900 mcr Cca,s1a,d1,a1
8 fo tight 50/125 OM4 LSZH uso int/est RINF MBO 900 mcr Cca,s1a,d1,a1
8 fo tight 50/125 OM4 LSZH uso int/est RINF MBO 900 mcr Cca,s1a,d1,a1
| Peso | 1.0000 kg |
|---|---|
| Numero di fibre | 8 |
| Tipologia di trasmissione | OM4 |
| Costruzione del cavo | Tight Buffer |
| Euroclasse - CPR | CCA |
| Euroclass | Cca-s1a,d1,a1 |
| Number of fiber | 8 |
| Standards | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2, IEC 61034 |
| Temperature transport and storage | - 40°C to + 70°C |
| Temperature at the installation | -5°C to + 50°C |
| Temperature in service | -30°C to + 70°C |
| Maximum pulling force (N) | 1500 |
| Crush resistance (N/cm) | 300 |
| Minimum bending radius (mm) | 10 x cable diameter |
| Standard packaging | 2100m drums |
| Nominal sheath thickness (mm) | 1,5 |
| Nominal diameter (mm) | 9 |
| Nominal weight (kg/km) | 80 |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a ACOME » B1220A?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!