WH2-ACAA
Ascom i63 Protector
Ascom i63 Protector
Ascom i63 Protector
| Peso | 0.0000 kg |
|---|
| Dimensioni (lung. x largh. × alt.) | 137 × 52 × 21mm | ||||
| Peso | 135 g | ||||
| Display | 31 × 41 mm (2,0 in), display TFT a colori LCD da 240 × 320 pixel con retroilluminazione a LED bianca | ||||
| Batteria e ricarica | |||||
| Tipo | Polimeri di litio da 3,7 V 920 mA | ||||
| Durata in conversazione | 10 h | ||||
| Durata in stand-by | 100 h | ||||
| Durata ricarica | <4 h | ||||
| Connettori | |||||
| Connettore universale | Con USB per il download di software, la configurazione e la carica della batteria rapidi. | ||||
| Connettore per cuffie | Standard da 3,5 mm | ||||
| Sicurezza | |||||
| Standard di sicurezza | 802.11i, 802.11w | ||||
| Metodi di cifratura | AES-CCMP, TKIP | ||||
| Metodi di autenticazione | Aperto | ||||
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a Ascom » WH2-ACAA?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!