CSDU6K0AA700RUA
UPS SDU 6000 A7
UPS SDU 6000 A7
UPS SDU 6000 A7
Peso | 47.0000 kg |
---|
INGRESSO | |
Dual Input | no |
Potenza nominale | 6000 VA |
Tensione | 220-230-240 Vac |
Tolleranza di tensione | 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD |
Frequenza | 50/60 Hz ± 5 Hz |
Tolleranza di frequenza | 50 Hz ± 20% / 60 Hz ± 20% |
Fattore di potenza | >0.98 |
Distorsione di corrente | ≤5% |
BY PASS | |
Tolleranza di tensione | 180 - 264 Vac (selezionabile nelle modalità Economy o Smart Active) |
Tolleranza di frequenza | Frequenza selezionata ±5% (selezionabile dall’utente) |
Numero fasi | 1 |
USCITA e USCITA INVERTER | |
Potenza nominale | 6000 VA |
Potenza attiva | 6000 W |
Fattore di cresta (Ipicco/Irms) | 3 : 1 |
Forma d’onda | Sinusoidale |
Frequenza | 50/60 Hz selezionabile |
Distorsione di tensione con carico distorcente | <3% |
Distorsione di tensione con carico lineare | <1% |
Rendimento dell | 95% % |
TEMPI DI SOVRACCARICO | |
100% < Carico < 110% | attiva il bypass dopo 10 min continua a funzionare su By-pass |
110% < Load < 133% | attiva il bypass dopo 1 min spegnimento dopo 1 ora |
133% < Load < 150% | attiva il bypass dopo 5 sec spegnimento dopo 10 min |
Carico > 150% | attiva il bypass istantaneamente spegnimento dopo 3 sec |
BATTERIE | |
Tipo | VRLA AGM a piombo, senza manutenzione |
Tempo di ricarica | 4÷6 h |
OPZIONI | |
Kit parallelo (da ordinare con la macchina) | Si |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Altitudine max | 1000 m alla potenza nominale (-1% Di potenza per ogni 100 m sopra 1000 m) 4000 m massima |
Colore | Nero RAL 9005 |
Comunicazione | Slot USB / RS232 / per interfaccia di comunicazione / REPO + contatto di ingresso |
Conformità di Sicurezza | EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 e Direttive 2014/35/EU |
Conformità EMC | EN 62040-2 e Direttive 2014/30/EU |
Dotazioni standard | Cavo USB; kit maniglie |
Grado di protezione | IP20 |
Immunità al fulmine | 1 VDR x 300 Joules |
Marchi | CE |
Protezioni | Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria |
Rendimento AC/AC | 95% |
Rendimento Line-Interactive/Smart Active | 98% |
Rumorosità (a 1 m) | <48 dBA |
Temperatura di funzionamento | 0 ÷ 40 °C |
Umidità relativa | 5 - 95% senza condensa |
Numero prese | Morsettiera + 8 IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C20 |
DATI | |
Peso | 47 kg |
Dimensioni (h l p) | 448 x 131 x 640 / 3U x 19” x 640 mm |
Fasi in ingresso | 1 |
Fasi in uscita | 1 |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a Riello » CSDU6K0AA700RUA?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!