DHI-PKP-WP0B
Dispositivo di condivisione schermi wireless per whiteboard interattive, risoluzione input/output 1920×1080, 1 porta USB 2.0, crittografia CCMP, protocollo autenticazione WPA2-PSK
Dispositivo di condivisione schermi wireless per whiteboard interattive, risoluz
Dispositivo di condivisione schermi wireless per whiteboard interattive, risoluzione input/output 1920×1080, 1 porta USB 2.0, crittografia CCMP, protocollo autenticazione WPA2-PSK
Peso | 0.0000 kg |
---|
Hardware | |
Risoluzione d'ingresso | 1920 × 1200 |
Risoluzione in uscita | 1920 × 1080 |
Porta | 1 × USB 2.0 |
Tensione d'ingresso | 5 VDC |
Consumo energetico | 2.5 W |
Configurazione del sistema | |
Ritardo della trasmissione | < 120 m/s |
Sistema operativo | Windows 7, Windows 8, e Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 e successivi. |
Crittografia | CCMP |
Protocollo di autenticazione | WPA2-PSK |
Protocollo di trasmissione wireless | IEEE 802.11 a/g/n |
Wireless Data Rate | 54 Mbps |
Frame rate | Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps |
Struttura | |
Peso netto | 63.3 g (0.14 lb) |
Dimensioni | 61 mm × 156 mm × 17 mm (2.40'' × 6.14" × 0.67") |
Ambiente | |
Temperatura operativa | Da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a +104 °F) |
Umidità operativa | 0%–80% (no condensa) |
Distanza di trasmissione | La distanza tra i proiettori wireless e l'host è fino a 15 m |
Banda di frequenza | 2.4 GHz e 5 GHz (consigliate) |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a Dahua » DHI-PKP-WP0B?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!